Abfüller: | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG |
Gebindegröße: | 1,0 l |
Jahrgang: | 2023 |
Alkohol % vol: | 11,5 |
Restsüße g/l: | 19,2 |
Gesamtsäure g/l: | 6 |
Allergene: | enthält Sulfite |
Trinktemperatur [°C]: | 6-10 |
Essensempfehlung: | Als Schorle zur Brotzeit oder pur zu Erdbeertiramisu |
Nährwerte je 100g/100ml | |
Brennwert [kJ/kcal]: | 302 kK (72kcal) |
Fett [g]: | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0g |
Kohlenhydrate [g]: | 2,05 g |
Davon Zucker: | 2,05 g |
Eiweiß [g]: | 0g |
Salz [g]: | 0g |
Zutaten: | Trauben, Saccharose, Traubenmost, Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Kaliumpolyaspartat), Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Allergene: | enthält Sulfite |
NEU: Deutscher
Bio-Glühwein aus der Pfalz!
Aus nachhaltiger Produktion
mit ausgewählten Bio-Trauben.
Hier geht’s zum winterlichen
Traum: